TEXT

 


 
UPPSLAG utfallande 460x297 mm 25 000
UPPSLAG 392x262 mm 25 000
OMSLAG 2&3 utfallande 230x297 mm
SISTA SIDAN 230x297 mm
18 000
18 000
1/1 SIDA utfallande 230x297 mm 15 000
1/1 SIDA 196x262 mm 15 000
1/2 SIDA stående utfallande 115x297 mm 9 000
1/2 SIDA stående 96x262 mm 9 000
1/2 SIDA liggande utfallande 230x151 mm 9 000
1/2 SIDA liggande 196x128 mm 9 000
1/4 SIDA liggande 196x62 mm 5 000
1/4 SIDA stående 96x128 mm 5 000
1/4 SIDA  stående 46x262 mm 5 000
+ 5 mm skärsmån på utfallande format.
Begärd placering + 10 %.
 
   
   

EFTERTEXT

 

 
1/2 SIDA stående 96x262 mm 5 000
1/2 SIDA liggande 196x128 mm 5 000
1/4 SIDA liggande 196x62 mm 3 000
1/4 SIDA stående 46x262 mm 3 000
1/4 SIDA 96x128 mm 3 000
1/8 SIDA 46x62 mm 2 000

 

 

UTGIVNINGSPLAN 2009

 

NR 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09
UTGIVNING 16 DEC 10 FEB 10 MAR 14 APR 12 MAJ
MATERIALDAG 24 DEC 21 JAN 18 FEB 20 MAR 27 APR
NR 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09
UTGIVNING 16 JUN 14 JUL 15 SEP 13 OKT 10 NOV
MATERIALDAG 16 MAJ 24 JUN 26 AUG 23 SEP 21 OKT