Bild
Nästa artikel1965
Publicerad 19 september 2007
Slask
Ronnie blev tvåa i det svenska mästerskapet, klass D special, vann klass C int. & D i det nordiska mästerskapet och kom trea i det europeiska lagmästerskapet. Körde Robardie/Parilla.
Datum | Tävling | Bana, stad/land | Resultat |
---|---|---|---|
11 april | Inbjudan, klass A sport | Malmö | 1:a |
19 april | Inbjudan, klass A sport | Höör | 1:a |
25 april | EM, lag | Vevey, Schweiz | 3:a ind., laget 4:a |
2 maj | Inbjudan, A, D & C+D | Munkedal | 1:a, 2:a & 1:a |
9 maj | Tivedsloppet, D | Laxå, 3 heat | bröt, bröt & 1:a |
16 maj | Inbjudan, A & D | Ludvika | 1:a & 1:a |
23 maj | Vårdkaseloppet, A, D & final | Huddinge | 1:a, 1:a & 4:a |
13 juni | Inbjudan, A int & C int | Skövde | 1:a & 1:a* |
20 juni | EM, lag | Leidschendam, Holland | laget 5:a |
27 juni | SM, klass D | Hedemora | 2:a |
11 juli | Inbjudan, A int & final | Hofors, SMK Storvik | 1:a & 1:a |
18 juli | Inbjudan, C | Munkedal | 1:a |
8 aug | NM, klass D | Knutstorp | 1:a |
22 aug | Inbjudan, A int | Åmål | 2:a |
29 aug | NM, 2 heat | Laxå | 1:a & 1:a |
19 sept | Aspö Ring, SM, kl. A | Skövde | bröt |
26 sept | Pista d'Oro, VM, klass A | Rom, Italien | 14:a |
3 okt | EM, lag | Villecoublay, Paris, Frankrike | laget 1:a (RP 1:a indiv) |
17 okt | NM + SM, klass C int | Malmö | 1:a & 1:a |
24 okt | B. Lundberg cup | Kallebäcksbanan | 1:a |
7 nov | Inbjudan, A int | Handen | 2:a |
14 nov | Inbjudan, C int | Ludvika (10 grader kallt!) | 1:a |
* världspremiär för en gokart med twinmotor i detta lopp